ʶԵԡÒÃãËéºÃÔ¡Òà ÊӹѡËÍÊÁØ´ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÃÔ¡
¢éÍÁÙÅ ¨Ó¹Ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í áÅЧҹÇԨѠᡵÒÁ»ÃÐàÀ· áÅÐËÁǴ˹ѧÊ×Í ³ »Ñ¨¨ØºÑ¹

ºÃÔ¡ÒÃÂ×Á-¤×¹ ˹ѧÊ×Í,âʵ·ÑȹÇÑÊ´Ø àÃÔèÁ¨Ñ´à¡çºµÑé§áµè»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2550
ºÃÔ¡ÒÃÂ×Á-¤×¹ ÇÒÃÊÒà àÃÔèÁ¨Ñ´à¡çºµÑé§áµè»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556
ºÃÔ¡ÒõèÍÍÒÂØ¡ÒÃÂ×Á˹ѧÊ×Í,§Ò¹ÇԨѠáÅÐʶԵԡÒÃÊ׺¤é¹·ÃѾÂÒ¡ÃÊÒùÔà·È·Ò§àÇçº àÃÔèÁ¨Ñ´à¡çºµÑé§áµè»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556


¢éÍÁÙÅ ³ Çѹ·Õè 29 à´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È 2567

¨Ó¹Ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í áÅЧҹÇԨѠ³ »Ñ¨¨ØºÑ¹

ËÁÇ´ ˹èǹѺ ÁÔ. ¡.¤ Ê.¤ ¡. µ.¤ ¾. ¸.¤ Á.¤ ¡.¤ ÁÕ.¤ àÁ.É ¾.¤ ÃÇÁ
000 - ¤ÇÒÁÃÙé·ÑèÇä» àÅèÁ 494 389 220 238 93 244 127 248 179 124 616 116 3,088
100 - »ÃѪ­Ò·ÑèÇä» àÅèÁ 173 197 99 158 57 121 99 143 78 69 182 127 1,503
200 - ÈÒÊ¹Ò àÅèÁ 289 120 176 118 51 117 64 124 87 96 76 92 1,410
300 - Êѧ¤Á àÅèÁ 4,064 2,250 2,410 2,696 1,187 1,764 1,506 2,435 2,413 1,611 3,149 7,122 32,607
400 - ÀÒÉÒ àÅèÁ 186 403 328 216 53 207 122 185 203 98 410 121 2,532
500 - ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì àÅèÁ 189 126 82 74 24 70 42 65 32 34 329 50 1,117
600 - à·¤â¹âÅÂÕ àÅèÁ 1,408 979 992 997 380 753 644 667 381 486 3,723 1,144 12,554
700 - ÈÔŻРàÅèÁ 346 72 126 93 52 118 46 43 66 63 216 84 1,325
800 - ÇÃó¤´Õ àÅèÁ 515 138 146 136 55 149 82 145 95 82 461 135 2,139
900 - »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì àÅèÁ 843 431 299 255 133 354 155 311 233 131 244 172 3,561
ÇÃó¡ÃÃÁ àÅèÁ 95 171 120 238 47 352 104 242 299 105 727 93 2,593
ÃÇÁ 8,602 5,276 4,998 5,219 2,132 4,249 2,991 4,608 4,066 2,899 10,133 9,256 64,429


˹ѧÊ×ÍÀÒÉÒä·Â
ËÁÇ´ ˹èǹѺ ÁÔ. ¡.¤ Ê.¤ ¡. µ.¤ ¾. ¸.¤ Á.¤ ¡.¤ ÁÕ.¤ àÁ.É ¾.¤ ÃÇÁ
000 - ¤ÇÒÁÃÙé·ÑèÇä» àÅèÁ 455 331 134 172 62 200 111 214 156 115 179 88 3,088
100 - »ÃѪ­Ò·ÑèÇä» àÅèÁ 142 189 68 143 38 110 78 99 71 68 44 87 1,137
200 - ÈÒÊ¹Ò àÅèÁ 281 110 162 110 48 106 58 100 80 80 51 88 1,274
300 - Êѧ¤Á àÅèÁ 3,423 1,786 1,912 2,041 687 1,478 1,027 1,900 1,960 1,141 2,307 3,592 23,254
400 - ÀÒÉÒ àÅèÁ 157 372 291 165 23 171 67 112 164 85 51 85 1,743
500 - ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì àÅèÁ 167 114 67 55 8 57 30 59 24 27 27 38 673
600 - à·¤â¹âÅÂÕ àÅèÁ 1,145 739 696 802 199 507 388 457 250 315 2,398 561 8,457
700 - ÈÔŻРàÅèÁ 331 54 88 68 34 104 45 39 63 49 25 70 970
800 - ÇÃó¤´Õ àÅèÁ 504 123 127 117 31 138 72 132 75 78 71 102 1,570
900 - »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì àÅèÁ 806 254 269 212 98 272 113 241 226 126 94 147 2,858
ÇÃó¡ÃÃÁ àÅèÁ 92 149 80 234 38 333 102 242 298 104 726 81 2,479
ÃÇÁ 7,503 4,221 3,894 4,119 1,266 3,476 2,091 3,595 3,367 2,188 5,973 4,939 46,632


˹ѧÊ×ÍÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È
ËÁÇ´ ˹èǹѺ ÁÔ. ¡.¤ Ê.¤ ¡. µ.¤ ¾. ¸.¤ Á.¤ ¡.¤ ÁÕ.¤ àÁ.É ¾.¤ ÃÇÁ
000 - ¤ÇÒÁÃÙé·ÑèÇä» àÅèÁ 38 58 81 64 31 37 13 31 20 9 432 25 3,088
100 - »ÃѪ­Ò·ÑèÇä» àÅèÁ 31 8 20 15 13 7 18 37 1 1 133 37 321
200 - ÈÒÊ¹Ò àÅèÁ 1 0 5 4 2 0 3 3 5 0 21 0 44
300 - Êѧ¤Á àÅèÁ 379 296 242 430 222 108 160 93 96 237 537 3,279 6,079
400 - ÀÒÉÒ àÅèÁ 29 31 34 51 30 36 47 73 39 13 359 36 778
500 - ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì àÅèÁ 22 12 15 18 16 13 12 6 8 7 301 12 442
600 - à·¤â¹âÅÂÕ àÅèÁ 228 158 152 151 118 137 95 87 49 90 1,236 504 3,005
700 - ÈÔŻРàÅèÁ 13 14 31 19 17 11 1 4 0 12 185 13 320
800 - ÇÃó¤´Õ àÅèÁ 11 15 19 19 24 11 10 13 20 4 390 32 568
900 - »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì àÅèÁ 36 175 28 33 32 17 9 12 6 5 150 15 518
ÇÃó¡ÃÃÁ àÅèÁ 3 20 40 4 5 19 0 0 1 0 1 12 105
ÃÇÁ 791 787 667 808 510 396 368 359 245 378 3,745 3,965 13,019


§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÁËÒÇÔÂÒÅÑÂà¡ÃÔ¡
ËÁÇ´ ˹èǹѺ ÁÔ. ¡.¤ Ê.¤ ¡. µ.¤ ¾. ¸.¤ Á.¤ ¡.¤ ÁÕ.¤ àÁ.É ¾.¤ ÃÇÁ
000 - ¤ÇÒÁÃÙé·ÑèÇä» àÅèÁ 0 0 4 2 0 4 2 2 3 0 5 3 25
100 - »ÃѪ­Ò·ÑèÇä» àÅèÁ 0 0 11 0 6 3 3 7 6 0 5 2 43
200 - ÈÒÊ¹Ò àÅèÁ 7 10 9 4 1 11 3 21 2 16 4 4 92
300 - Êѧ¤Á àÅèÁ 234 163 221 218 238 103 242 414 323 179 262 142 2,739
400 - ÀÒÉÒ àÅèÁ 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
500 - ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì àÅèÁ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
600 - à·¤â¹âÅÂÕ àÅèÁ 34 82 99 44 61 80 139 123 79 63 85 76 965
700 - ÈÔŻРàÅèÁ 2 4 5 6 1 0 0 0 3 0 4 1 26
800 - ÇÃó¤´Õ àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
900 - »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì àÅèÁ 1 2 1 10 3 64 33 58 0 0 0 9 181
ÇÃó¡ÃÃÁ àÅèÁ 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 8
ÃÇÁ 278 263 353 285 314 265 426 625 416 258 366 238 4,087


§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÁËÒÇÔÂÒÅÑÂÍ×è¹æ
ËÁÇ´ ˹èǹѺ ÁÔ. ¡.¤ Ê.¤ ¡. µ.¤ ¾. ¸.¤ Á.¤ ¡.¤ ÁÕ.¤ àÁ.É ¾.¤ ÃÇÁ
000 - ¤ÇÒÁÃÙé·ÑèÇä» àÅèÁ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100 - »ÃѪ­Ò·ÑèÇä» àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
200 - ÈÒÊ¹Ò àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
300 - Êѧ¤Á àÅèÁ 2 2 1 7 1 14 17 0 2 4 0 12 62
400 - ÀÒÉÒ àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
500 - ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
600 - à·¤â¹âÅÂÕ àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
700 - ÈÔŻРàÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
800 - ÇÃó¤´Õ àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
900 - »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ÇÃó¡ÃÃÁ àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ÃÇÁ 3 2 1 7 1 14 18 0 2 4 2 12 66


§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È
ËÁÇ´ ˹èǹѺ ÁÔ. ¡.¤ Ê.¤ ¡. µ.¤ ¾. ¸.¤ Á.¤ ¡.¤ ÁÕ.¤ àÁ.É ¾.¤ ÃÇÁ
000 - ¤ÇÒÁÃÙé·ÑèÇä» àÅèÁ 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 6
100 - »ÃѪ­Ò·ÑèÇä» àÅèÁ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
200 - ÈÒÊ¹Ò àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
300 - Êѧ¤Á àÅèÁ 26 3 34 0 39 61 60 28 32 50 43 97 473
400 - ÀÒÉÒ àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
500 - ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
600 - à·¤â¹âÅÂÕ àÅèÁ 1 0 45 0 2 29 21 0 3 18 2 3 124
700 - ÈÔŻРàÅèÁ 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 9
800 - ÇÃó¤´Õ àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
900 - »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì àÅèÁ 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
ÇÃó¡ÃÃÁ àÅèÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ÃÇÁ 27 3 83 0 41 98 88 29 36 71 47 102 625